Segue abaixo a listagem com as convocações que rolaram no dia 7/7/2011. Parabéns aos aprovados, daqui a pouco chega a minha vez... PROVER, de acordo com o inciso I do art. 9º, combinado com o parágrafo único do art. 10, da Lei nº 94, de 14 de março de 1979, no cargo de PROFESSOR I – EDUCAÇÃO FÍSICA, do Quadro Permanente do Município do Rio de Janeiro, em vagas decorrentes da Lei nº 5271, de 07/06/2011, os candidatos abaixo relacionados, aprovados em concurso público, conforme classificação final constante do Edital SMA/SME nº 65, publicado no D.O. Rio de 05/08/2010. | ||
CRE - 1 Praça Mauá, Gamboa, Santo Cristo, Caju, Centro, Cidade Nova, Bairro de Fátima, Estácio, Santa Teresa, Rio Comprido, São Cristóvão, Catumbi, Mangueira, Benfica e Paquetá | ||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
CRE - 2 Glória, Flamengo, Laranjeiras, Catete, Urca, Cosme Velho, Botafogo, Humaitá, Praia Vermelha, Leme, Copacabana, lpanema, São Conrado, Rocinha, Vidigal, Gávea, Leblon, Jardim Botânico, Horto, Alto da Boa Vista, Tijuca, Praça da Bandeira, Vila Isabel, Andaraí e Grajaú | ||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
CRE - 3 Higienópolis, Engenho Novo, Rocha, Riachuelo, Del Castilho, Méier, Maria da Graça, lnhaúma, Engenho da Rainha, Tomás Coelho, Bonsucesso, Piedade, Sampaio, Jacaré, Cachambi, Todos os Santos, Pilares, Lins, Engenho de Dentro, Água Santa, Encantado, Abolição, Jacarezinho e Alemão | ||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
CRE - 4 Ilha do Governador, Manguinhos, Bonsucesso, Maré, Ramos, Olaria, Penha, Brás de Pina, Vila da Penha, Cordovil, Parada de Lucas, Vigário Geral e Jardim América | ||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
CRE - 5 Vicente de Carvalho, Vila Kosmos, Vila da Penha, lrajá, Vista Alegre, Vaz Lobo, Colégio, Marechal Hermes, Rocha Miranda, Turiaçu, Oswaldo Cruz, Bento Ribeiro, Guadalupe, Madureira, Honório Gurgel, Campinho, Quintino, Cavalcante e Cascadura | ||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
CRE – 6 Parque Anchieta, Anchieta, Ricardo de Albuquerque, Guadalupe, Acari, Coelho Neto, lrajá, Honório Gurgel, Costa Barros, Pavuna e Barros Filho. | ||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
CRE – 7 Barra da Tijuca, ltanhangá, Vargem Pequena, Vargem Grande, Recreio dos Bandeirantes, Jacarepaguá, Taquara, Cidade de Deus, Freguesia, Rio das Pedras, Tanque, Curicica, Pechincha, Praça Seca e Vila Valqueire | ||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
CRE – 8 Guadalupe, Deodoro, Padre Miguel, Bangu, Senador Camará, Jabour, Santíssimo, Guilherme da Silveira, Vila Kennedy, Vila Militar, Jardim Sulacap, Magalhães Bastos e Realengo. | ||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
CRE – 9 lnhoaíba, Campo Grande, Cosmos, Santíssimo, Augusto Vasconcelos e Benjamin Dumont | ||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
CRE – 10 Santa Cruz, Paciência, Cosmos, São Fernando, Guaratiba, Ilha de Guaratiba, Barra de Guaratiba, Pedra de Guaratiba, Sepetiba e Jardim Maravilha | ||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário